Điểm Chuẩn Đại Học 2019 Mới Nhất Cập Nhập 24/24
Ngày đăng tin: 15:46:43 - 25/05/2019 - Số lần xem: 962
Dưới đây là danh sách điểm chuẩn đại học 2019 mới nhất được cập nhật thường xuyên 24/24
I. Điểm chuẩn các trường đại học 2019 khu vực phía Bắc:
| STT | Tên trường | Xem điểm chuẩn |
| 1 | Điểm chuẩn trường ĐH Ngoại thương | Xem chi tiết |
| 2 | Điểm chuẩn trường ĐH Bách khoa Hà Nội | Xem chi tiết |
| 3 | Điểm chuẩn đại học Y Hà Nội | Xem chi tiết |
| 4 | Điểm chuẩn trường ĐH Kinh tế Quốc dân | Xem chi tiết |
| 5 | Điểm chuẩn trường ĐH Dược Hà Nội | Xem chi tiết |
| 6 | Điểm chuẩn trường ĐH Kinh tế – ĐH Quốc gia Hà Nội | Xem chi tiết |
| 7 | Điểm chuẩn trường ĐH Ngoại ngữ – ĐH Quốc gia Hà Nội | Xem chi tiết |
| 8 | Điểm chuẩn trường ĐH Công nghệ – ĐH Quốc gia Hà Nội | Xem chi tiết |
| 9 | Điểm chuẩn trường ĐH Khoa học Tự nhiên- ĐH Quốc gia HN | Xem chi tiết |
| 10 | Điểm chuẩn trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn | Xem chi tiết |
| 11 | Điểm chuẩn trường ĐH Giáo dục – ĐH Quốc gia Hà Nội | Xem chi tiết |
| 12 | Điểm chuẩn khoa Y dược – ĐH Quốc gia Hà Nội | Xem chi tiết |
| 13 | Điểm chuẩn khoa luật – Đại học Quốc gia Hà Nội | Xem chi tiết |
| 14 | Điểm chuẩn khoa Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội | Xem chi tiết |
| 15 | Điểm chuẩn Học viện Ngoại giao | Xem chi tiết |
| 16 | Điểm chuẩn Học viện Tài chính | Xem chi tiết |
| 17 | Điểm chuẩn Học viện Phụ nữ Việt Nam | Xem chi tiết |
| 18 | Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Xem chi tiết |
| 19 | Điểm chuẩn Học viện Bưu chính Viễn Thông | Xem chi tiết |
| 20 | Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng | Xem chi tiết |
| 21 | Điểm chuẩn Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam | Xem chi tiết |
| 22 | Điểm chuẩn trường ĐH Luật Hà Nội | Xem chi tiết |
| 23 | Điểm chuẩn đại học Y tế công cộng | Xem chi tiết |
| 24 | Điểm chuẩn trường ĐH Sư phạm Hà Nội | Xem chi tiết |
| 25 | Điểm chuẩn trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 | Xem chi tiết |
| 26 | Điểm chuẩn trường ĐH Kiến trúc Hà Nội | Xem chi tiết |
| 27 | Điểm chuẩn trường ĐH Thương mại | Xem chi tiết |
| 28 | Điểm chuẩn trường ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải | Xem chi tiết |
| 29 | Điểm chuẩn trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp | Xem chi tiết |
| 30 | Điểm chuẩn trường ĐH Thuỷ lợi | Xem chi tiết |
| 31 | Điểm chuẩn trường ĐH Văn hoá Hà Nội | Xem chi tiết |
| 32 | Điểm chuẩn trường ĐH Xây dựng | Xem chi tiết |
| 33 | Điểm chuẩn trường ĐH Giao thông Vận tải | Xem chi tiết |
| 34 | Điểm chuẩn trường ĐH Điều dưỡng Nam Định | Xem chi tiết |
| 35 | Điểm chuẩn trường ĐH Y Dược Hải Phòng | Xem chi tiết |
| 36 | Điểm chuẩn trường ĐH Y dược Thái Bình | Xem chi tiết |
| 37 | Điểm chuẩn trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương | Xem chi tiết |
| 38 | Điểm chuẩn trường Học viện Chính sách và Phát triển | Xem chi tiết |
| 39 | Điểm chuẩn trường ĐH Hà Nội | Xem chi tiết |
| 40 | Điểm chuẩn trường ĐH Nội vụ Hà Nội | Xem chi tiết |
| 41 | Điểm chuẩn trường ĐH Công nghiệp Hà Nội | Xem chi tiết |
| 42 | Điểm chuẩn trường ĐH Sân Khấu- Điện ảnh Hà Nội | Xem chi tiết |
| 43 | Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Xem chi tiết |
| 44 | Điểm chuẩn trường ĐH Công đoàn | Xem chi tiết |
| 45 | Điểm chuẩn trường ĐH Điện Lực Hà Nội | Xem chi tiết |
| 46 | Điểm chuẩn trường ĐH Hàng hải Việt Nam | Xem chi tiết |
| 47 | Điểm chuẩn trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên | Xem chi tiết |
| 48 | Điểm chuẩn trường ĐH Kinh tế Quản trị Kinh doanh – ĐH Thái Nguyên | Xem chi tiết |
| 49 | Điểm chuẩn trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật – ĐH Thái Nguyên | Xem chi tiết |
| 50 | Điểm chuẩn trường ĐH Y dược – ĐH Thái Nguyên | Xem chi tiết |
| 51 | Điểm chuẩn trường ĐH Nông lâm – ĐH Thái Nguyên | Xem chi tiết |
| 52 | Điểm chuẩn trường ĐH Sư phạm – ĐH Thái Nguyên | Xem chi tiết |
| 53 | Điểm chuẩn trường ĐH Khoa học – ĐH Thái Nguyên | Xem chi tiết |
| 54 | Điểm chuẩn ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | Xem chi tiết |
| 55 | Điểm chuẩn trường ĐH Hải Phòng | Xem chi tiết |
| 56 | Điểm chuẩn trường ĐH Kinh doanh Công nghệ Hà Nội | Xem chi tiết |
| 57 | Điểm chuẩn Đại học Lâm nghiệp | Xem chi tiết |
| 58 | Viện Đại học Mở Hà Nội | Xem chi tiết |
| 59 | Điểm chuẩn Học viện Chính trị CAND | Xem chi tiết |
| 60 | Điểm chuẩn Học viện An ninh nhân dân | Xem chi tiết |
| 61 | Điểm chuẩn Học viện Cảnh sát nhân dân | Xem chi tiết |
| 62 | Điểm chuẩn trường Đại học Phòng cháy chữa cháy | Xem chi tiết |
| 63 | Điểm chuẩn trường Đại học Cảnh sát Nhân dân | Xem chi tiết |
| 64 | Điểm chuẩn trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an nhân dân | Xem chi tiết |
| 65 | Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật Quân sự | Xem chi tiết |
| 66 | Điểm chuẩn Học viện Quân y | Xem chi tiết |
| 67 | Điểm chuẩn Học viện Khoa học Quân sự | Xem chi tiết |
| 68 | Điểm chuẩn Học viện Biên phòng | Xem chi tiết |
| 69 | Điểm chuẩn Học viện Phòng không – Không quân | Xem chi tiết |
| 70 | Điểm chuẩn Học viện Hậu cần | Xem chi tiết |
| 71 | Điểm chuẩn Học viện Hải quân | Xem chi tiết |
| 72 | Điểm chuẩn trường Sĩ quan chính trị | Xem chi tiết |
| 73 | Điểm chuẩn trường Sĩ quan Pháo binh | Xem chi tiết |
| 74 | Điểm chuẩn trường Sĩ quan Lục quân 1 | Xem chi tiết |
| 75 | Điểm chuẩn trường Sĩ quan Lục quân 2 | Xem chi tiết |
| 76 | Điểm chuẩn trường sĩ quan công binh | Xem chi tiết |
| 77 | Điểm chuẩn trường Sĩ quan thông tin | Xem chi tiết |
| 78 | Điểm chuẩn trường Sĩ quan không quân | Xem chi tiết |
| 79 | Điểm chuẩn trường Sĩ quan tăng thiết giáp | Xem chi tiết |
| 80 | Điểm chuẩn trường Sĩ quan đặc công | Xem chi tiết |
| 81 | Điểm chuẩn trường Sĩ quan phòng hoá | Xem chi tiết |
| 82 | Điểm chuẩn trường Sĩ quan kỹ thuật quân sự | Xem chi tiết |
II. Cập nhật: Điểm chuẩn Đại Học2019 của các trường đại học ở miền Trung – Tây Nguyên
- Điểm chuẩn trường ĐH Ngoại ngữ – ĐH Đà Nẵng: Xem chi tiết
- Điểm chuẩn trường ĐH Bách khoa – ĐH Đà Nẵng: Xem chi tiết
- Điểm chuẩn trường ĐH Kinh tế – ĐH Đà Nẵng: Xem chi tiết
- Điểm chuẩn trường ĐH Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng: Xem chi tiết
- Điểm chuẩn trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng: Xem chi tiết
- Điểm chuẩn trường ĐH Sư phạm – ĐH Đà Nẵng: Xem chi tiết
- Điểm chuẩn trường ĐH Thể dục Thể thao Đà Nẵng: Xem chi tiết
- Điểm chuẩn trường ĐH Luật – ĐH Huế: Xem chi tiết
- Điểm chuẩn trường ĐH Kinh tế – ĐH Huế: Xem chi tiết
- Điểm chuẩn trường ĐH Ngoại ngữ – ĐH Huế: Xem chi tiết
- Điểm chuẩn trường ĐH Nông lâm – ĐH Huế: Xem chi tiết
- Điểm chuẩn trường ĐH Nghệ thuật – ĐH Huế: Xem chi tiết
- Điểm chuẩn trường ĐH Sư phạm – ĐH Huế: Xem chi tiết
- Điểm chuẩn trường ĐH Khoa học – ĐH Huế: Xem chi tiết
- Điểm chuẩn trường ĐH Y dược – ĐH Huế: Xem chi tiết
- Điểm chuẩn Đại học Hồng Đức: Xem chi tiết
- Điểm chuẩn trường ĐH Vinh: Xem chi tiết
- Điểm chuẩn trường ĐH Công nghiệp Vinh: Xem chi tiết
- Điểm chuẩn trường ĐH Kinh tế Nghệ An: Xem chi tiết
- Điểm chuẩn trường ĐH Hà Tĩnh: Xem chi tiết
- Điểm chuẩn trường ĐH Quảng Bình: Xem chi tiết
- Điểm chuẩn trường ĐH Quảng Nam: Xem chi tiết
- Điểm chuẩn trường ĐH Quy Nhơn: Xem chi tiết
III. Điểm chuẩn của các trường đại học 2019 khu vực phía Nam
- Điểm chuẩn trường ĐH Bách khoa – ĐHQG TPHCM: Xem chi tiết
- Điểm chuẩn trường ĐH Công nghệ Thông tin – ĐHQG TPHCM: Xem chi tiết
- Điểm chuẩn trường ĐH Kinh tế – Luật – ĐHQG TPHCM: Xem chi tiết
- Điểm chuẩn trường ĐH Quốc tế – ĐHQG TPHCM: Xem chi tiết
- Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TPHCM: Xem chi tiết
- Điểm chuẩn trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TPHCM: Xem chi tiết
- Điểm chuẩn Khoa Y – ĐHQG TPHCM Xem chi tiết
- Điểm chuẩn trường ĐH Sài Gòn Xem chi tiết
- Điểm chuẩn trường ĐH Sư phạm TPHCM Xem chi tiết
- Điểm chuẩn trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM Xem chi tiết
- Điểm chuẩn Học viện Cán bộ TPHCM Xem chi tiết
- Điểm chuẩn trường ĐH Y dược TPHCM Xem chi tiết
- Điểm chuẩn trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch Xem chi tiết
- Điểm chuẩn trường ĐH Kinh tế TPHCM Xem chi tiết
- Điểm chuẩn trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM Xem chi tiết
- Điểm chuẩn trường ĐH Công nghiệp TPHCM Xem chi tiết
- Điểm chuẩn trường ĐH Giao thông Vận tải TPHCM Xem chi tiết
- Điểm chuẩn trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng Xem chi tiết
- Điểm chuẩn Học viện Hàng không Việt Nam Xem chi tiết
- Điểm chuẩn trường ĐH Công nghệ TPHCM Xem chi tiết
- Điểm chuẩn trường ĐH Kiến trúc TPHCM Xem chi tiết
- Điểm chuẩn trường ĐH Luật TPHCM Xem chi tiết
- Điểm chuẩn trường ĐH Mở TPHCM Xem chi tiết
- Điểm chuẩn trường ĐH Ngân hàng TPHCM Xem chi tiết
- Điểm chuẩn trường ĐH Nông lâm TPHCM Xem chi tiết
- Điểm chuẩn trường ĐH Văn hoá TPHCM Xem chi tiết
- Điểm chuẩn trường ĐH Y dược Cần Thơ Xem chi tiết
- Điểm chuẩn trường ĐH Nha Trang Xem chi tiết
- Điểm chuẩn trường ĐH Thể dục Thể thao TPHCM Xem chi tiết
- Điểm chuẩn trường ĐH Cần Thơ Xem chi tiết
- Điểm chuẩn trường ĐH Hùng Vương TPHCM Xem chi tiết
- Điểm chuẩn trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long Xem chi tiết
- Điểm chuẩn trường ĐH Bà Rịa – Vũng Tàu Xem chi tiết
- Điểm chuẩn trường ĐH Bình Dương Xem chi tiết
- Điểm chuẩn trường ĐH Chu Văn An Xem chi tiết
- Điểm chuẩn trường ĐH Tài chính Marketing Xem chi tiết
- Điểm chuẩn trường ĐH Kinh tế Tài chính TPHCM Xem chi tiết
- Điểm chuẩn trường ĐH Mỹ thuật TPHCM Xem chi tiết
- Điểm chuẩn trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TPHCM Xem chi tiết
- Điểm chuẩn trường ĐH Hoa Sen Xem chi tiết
- Điểm chuẩn trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TPHCM Xem chi tiết
- Điểm chuẩn trường ĐH Tôn Đức Thắng Xem chi tiết
- Điểm chuẩn trường ĐH Nguyễn Tất Thành Xem chi tiết
- Điểm chuẩn trường ĐH Trà Vinh Xem chi tiết
- Điểm chuẩn trường ĐH Đồng Tháp Xem chi tiết
0 nhận xét | Viết nhận xét
Nhận xét
Viết nhận xét
Họ và tên:Email:
Nhận xét của bạn: